
Tragbarer Laufkran 20 Tonnen
Tragbarer Hängekran 20 Tonnen Der elektrische Einträger-Hängekran wird in Verbindung mit den Elektrozügen CD1 und MD1 zu einem leichten und kleinen elektrischen Einträger-Hängekran, der auf Schienen läuft. Im Allgemeinen wird es verwendet, wenn es keine reservierte Konsole oder Säule in ...
- Schnelle Lieferung
- Qualitätskontrolle
- Kundendienst rund um die Uhr
Produkteinführung
Tragbarer Hängebrückenkran 20 Tonnen
Der Elektro-Einträger-Hängekran wird in Verbindung mit den Elektrozügen CD1 und MD1 zu einem leichten und kleinen Elektro-Einträger-Hängekran auf Schienen.

Im Allgemeinen wird es verwendet, wenn keine reservierte Konsole oder Säule in der Werkstatt vorhanden ist. Der elektrische Einträger-Hängekran wird am Boden betrieben und kann mit einer drahtlosen Single-Speed- und Double-Speed-Fernsteuerung ausgestattet werden.
Der elektrische Einträger-Hängekran ist nach der Norm JB-2603-88 konstruiert und gefertigt.
Es wird hauptsächlich im Maschinenbau, in der Lebensmittelverarbeitung, im Zentrallabor, in der Montagewerkstatt, im Lager und an anderen Orten verwendet, und die Arbeitsumgebungstemperatur beträgt -25 C~40 C.
Es ist verboten, in Umgebungen mit brennbaren, explosiven und korrosiven Medien zu arbeiten. Wenden Sie sich für den Betrieb in besonderen Umgebungen bitte an uns, um ein nicht standardmäßiges Hängekrandesign oder eine professionelle Anpassung zu erhalten.
Tabelle der technischen Parameter und Abmessungen des elektrischen Einträger-Hängekrans:
| Tragfähigkeit T | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 5T | |||||||||||
| Spanne M | 4M-7M | 8M-12M | 13M-16M | 4M-7M | 8M-12M | 13-16M | 4-7M | 8-12M | 13-16M | 5-7M | 8-12M | 13-16M | 5-7M | 8-12M | 13-16M | |
| Maximaler Raddruck T | 0.49-0.52 | 0.58-0.67 | 0.71-0.77 | 0.77-0.83 | 0.83-0.95 | 1.03-1.09 | 1.32-1.38 | 1.45-1.55 | 1.58-1.68 | 1.91-1.96 | 2.04-2.14 | 2.17-2.55 | 3.01-3.05 | 3.15-3.25 | 3.34-3.43 | |
| GesamtgewichtT | 0.7-0.92 | 1.14-1.54 | 1.71-1.95 | 0.79-1.08 | 1.28-1.58 | 1.97-2.21 | 0.79-1.21 | 1.55-1.87 | 2.06-2.3 | 1.36-1.52 | 1.81-2.21 | 2.35-2.56 | 1.6-1.76 | 2.08-2.48 | 2.62-2.92 | |
| Grundgrößemm | L M | 5.5-8.5 | 10-14 | 15-18 | 5.5-8.5 | 10-14 | 15-18 | 5-8 | 10-14 | 15-18 | 6.5-8.5 | 10-14 | 15-18 | 6.5-8.5 | 10-14 | 15-18 |
| B | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1510 | 2000 | 2500 | |
| K | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| A | 310 | 360 | 390 | 360 | 390 | 410 | 390 | 410 | 420 | 400 | 420 | 450 | ||||
| Ha | 273 | 328 | 362 | 328 | 362 | 600 | 362 | 600 | 395 | 630 | 395 | 640 | 740 | |||
| hmax | 781 | 831 | 861 | 831 | 861 | 881 | 861 | 881 | 881 | 900 | 881 | 910 | ||||
| I | 700 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | ||||||
| l1 | 234 | 256 | 278 | 279 | 302 | |||||||||||
| l2 | 154 | 154 | 153 | 151 | 170 | |||||||||||
| h | 550 | 660 | 840 | 930 | 1185 | |||||||||||
| Gesamtleistung KW | 1.8 | 2.5 | 4.2 | 6.5 | 9.9 | |||||||||||
| Empfohlener I-Träger | 20a-45c | 25a-45c | ||||||||||||||
| Wagenlaufgeschwindigkeit | 20M/Min. 30M/Min | |||||||||||||||
| Ausgestattet mit elektrischem Hebezeug | Cd1 Typ;Autogeschwindigkeit 20M/min 30M/min;Hubgeschwindigkeit 2-12M/min;Hubhöhe 3-30M | |||||||||||||||
Beliebte label: tragbarer Laufkran 20 Tonnen, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, kaufen, Preis, zu verkaufen

