1 Tonne Elektroseilzug mit niedriger Bauhöhe
Der 1-Tonnen-Elektroseilzug mit niedriger Bauhöhe unterscheidet sich von gewöhnlichen Elektroseilzügen. Der Elektroseilzug mit niedriger Bauhöhe kann die Nutzung des Arbeitsraums maximieren und Hebevorgänge auf relativ geringem Raum durchführen, um die Arbeitseffizienz zu verbessern.
- Schnelle Lieferung
- Qualitätskontrolle
- Kundendienst rund um die Uhr
Produkteinführung
1. Produkteinführung:
Der 1-Tonnen-Elektroseilzug mit niedriger Bauhöhe unterscheidet sich von gewöhnlichen Elektroseilzügen. Der Elektroseilzug mit niedriger Bauhöhe kann die Nutzung des Arbeitsraums maximieren und Hebevorgänge auf relativ geringem Raum durchführen, um die Arbeitseffizienz zu verbessern.
Das provisorische Gebäude der Fabrik ist relativ niedrig. In dieser Umgebung kann die allgemeine Hubhöhe des elektrischen Hebezeugs die Anforderungen des normalen Hebevorgangs nicht erfüllen. Es ist notwendig, die Höhe des Elektrozugkörpers zu verringern, um den Hubvorgang abzuschließen.
Der 1-Tonnen-Elektroseilzug mit niedriger Bauhöhe kann in dieser niedrigen Umgebung verwendet werden, um die Anforderungen der Benutzer für Hebevorgänge zu erfüllen, und kann das Heben schwerer Gegenstände einfach und schnell abschließen, wodurch die Arbeitseffizienz verbessert und Arbeit gespart wird.

2. Parameter:
Single Speed 1 Tonne Elektroseilzug mit geringer Bauhöhe
Kapazität | t | 0.25 | 3 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
Arbeiterklasse | M3-M5 | |||||||||||||||||||||
Hubgeschwindigkeit | m/Min | 8 | 8 | 7 | 3.5 | |||||||||||||||||
Reisegeschwindigkeit | m/Min | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 18 | |||||||||||||||||
Hubmotor | Typ | ZD{{0}}/0,4kw | ZD1 32-4/4,5 kW | ZD1 51-4/13kw | ZD1 51-4/13kw | |||||||||||||||||
Betriebsmotor | Typ | ZDY{{0}}/0,06kw | ZDY{{0}}/0,4kw | ZDY{{0}}/0,8kw×2 | ZDY{{0}}/0,8kw×2 | |||||||||||||||||
Spur | 10-22b | 20-32c | 32b-50b | 32b-63c | ||||||||||||||||||
Drahtseil | Durchmesser (mm) | 3.6 | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Spezifikation | 6×19 plus FC | 6×37 plus FC | 6×37 plus FC | 6×37 plus FC | ||||||||||||||||||
Hubhöhe | m | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Minimaler Krümmungsradius | m | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 8.0 | 11 | ||
Gewicht (Betriebsart) | kg | 44 | 45 | 46 | 281 | 297 | 354 | 390 | 420 | 451 | 1048 | 1098 | 1209 | 1301 | 1411 | 1130 | 1183 | 1286 | 1463 | 1563 | ||
Gewicht (Stationärer Typ) | kg | 30 | 31 | 32 | 222 | 236 | 250 | 284 | 312 | 340 | 795 | 841 | 943 | 1035 | 1127 | 850 | 903 | 1006 | 1183 | 1283 | ||
1-Tonnen-Elektroseilzug mit niedriger Bauhöhe und doppelter Geschwindigkeit
Kapazität | t | 0.5 | 3 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
Arbeiterklasse | M3-M5 | |||||||||||||||||||||
Hubgeschwindigkeit | m/Min | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | |||||||||||||||||
Reisegeschwindigkeit | m/Min | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 18 | |||||||||||||||||
Hubmotor | Typ | ZDS{{0}}.2/0,8kw | ZDS1 32-0.4/4,5 kW | ZDS1 51-1.5/13kw | ZDS1 51-1.5/13kw | |||||||||||||||||
Betriebsmotor | Typ | ZDY{{0}}/0,2kw | ZDY{{0}}/0,4kw | ZDY{{0}}/0,8kw×2 | ZDY{{0}}/0,8kw×2 | |||||||||||||||||
Spur | 16-28b | 20-32c | 32b-50b | 32b-63c | ||||||||||||||||||
Drahtseil | Durchmesser (mm) | 4.8 | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Spezifikation | 6×37 plus FC | 6×37 plus FC | 6×37 plus FC | 6×37 plus FC | ||||||||||||||||||
Hubhöhe | m | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Minimaler Krümmungsradius | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 8.0 | 11 | ||
Gewicht (Betriebsart) | kg | 138 | 142 | 147 | 311 | 327 | 384 | 420 | 450 | 481 | 1104 | 1154 | 1265 | 1366 | 1467 | 1220 | 1273 | 1376 | 1553 | 1653 | ||
Gewicht (Stationärer Typ) | kg | 106 | 111 | 116 | 252 | 266 | 280 | 314 | 342 | 370 | 851 | 897 | 999 | 1091 | 1183 | 949 | 997 | 1090 | 1273 | 1373 | ||
3. Komponente:
Der 1-Tonnen-Elektroseilzug mit niedriger Bauhöhe umfasst eine Führungsschiene, eine elektrische Laufkatze und einen Hebemechanismus. Die Führungsschiene ist ein wandernder I-Träger oder U-Stahl, der am Gebäude befestigt ist.
Der Hebemechanismus besteht aus einem Elektrozug, einem Haken und einem Drahtseil. Ein Ende des Drahtseils wird auf die Trommel des elektrischen Hebezeugs gewickelt, und das Drahtseil wird um die Rolle am Haken geführt.
Das andere Ende ist am Fahrmechanismus befestigt, und der Elektrowagen besteht aus einem Wagen, einem Motor, einem Untersetzungsgetriebe und Rädern.
Das Eingangsende des Untersetzungsgetriebes ist mit der Ausgangswelle des Motors verbunden, die Räder sind mit der Ausgangswelle des Untersetzungsgetriebes verbunden, das Untersetzungsgetriebe ist am Laufwagen befestigt und der Laufwagen besteht aus einer Wandplatte, einer Verbindungswelle und eine Stellschraube. Die Verbindungswelle befindet sich am unteren Ende der beiden Wandpaneele und ist mit den Wandpaneelen verbunden, und der Stellbolzen befindet sich oberhalb der Verbindungswelle und ist mit den Wandpaneelen verbunden.
Das Rad der elektrischen Laufkatze ist auf der Führungsschiene installiert, der Hebemechanismus ist auf dem Fahrmechanismus installiert und der Abschnitt der Wandplatte der Laufkatze ist eine Rahmenstruktur.
4. Anwendbare Umgebung:
Der 1-Tonnen-Elektroseilzug mit niedriger Bauhöhe eignet sich für den Einsatz in niedrigeren Gebäuden, insbesondere in temporären Werkstätten oder an Orten, an denen der effektive Hubraum erweitert werden muss.
Das heißt, es ist für die Situation geeignet, in der die Höhe des allgemeinen Elektrohebezeugs die Hubhöhe im normalen Hebebetrieb nicht erreichen kann, wenn das Fabrikgebäude niedrig ist, und die Höhe des Elektrohebezeugkörpers abgesenkt werden muss, um das Heben abzuschließen Betrieb.

5. Wie funktioniert es?
Kundenanpassung

6. Transport:

Beliebte label: 1 Tonne Elektroseilzug mit niedriger Bauhöhe, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, kaufen, Preis, zu verkaufen










